一週回顧 | 8月11日 | 8月12日 | 8月13日 | 8月14日 | 8月15日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 2009 | 2154 | 2840 | 2701 | 3127 | |
恒生指數 | 24906 | 24969 | 25613 | 25519 | 25270 | +412 |
國企指數 | 8888 | 8916 | 9150 | 9128 | 9039 | +144 |
日經平均指數 | – | 42718 | 43274 | 42649 | 43378 | +1558 |
杜瓊斯工業指數 | 43975 | 44458 | 44922 | 44911 | 44946 | +771 |
恒生指數上週上升,全週升412點至25270點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。