一週回顧 | 9月1日 | 9月2日 | 9月3日 | 9月4日 | 9月5日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 3802 | 3281 | 2676 | 3022 | 2999 | |
恒生指數 | 25617 | 25496 | 25343 | 25058 | 25417 | -340 |
國企指數 | 9121 | 9108 | 9050 | 8937 | 9057 | -110 |
日經平均指數 | 42188 | 42310 | 41938 | 42580 | 43018 | +300 |
杜瓊斯工業指數 | – | 45295 | 45271 | 45621 | 45400 | -144 |
恒生指數上週下跌,全週跌340點至25417點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。