昨日環球主要股市回顧
| 指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
| 日經平均指數 | 50,512.32 | 1212.67 | 2.46% |
| 恒生指數 | 26,433.70 | 273.55 | 1.05% |
| 滬深300 | 4,716.02 | 55.34 | 1.19% |
| 倫敦富時100 | 9,653.82 | 8.20 | 0.09% |
| 法蘭克福DAX | 24,308.78 | 68.89 | 0.28% |
| 巴黎CAC 40 | 8,239.18 | 13.55 | 0.16% |
| 道瓊斯工業平均指數 | 47,544.59 | 337.47 | 0.71% |
| 標準普爾500 | 6,875.16 | 83.47 | 1.23% |
| 納斯達克指數 | 23,637.46 | 432.59 | 1.86% |
主要貨幣消息及入市策略
美國十月份達拉斯聯儲製造業商業指數萎縮程度有改善,對美元應該會有支持作用,除了兌日圓、歐元及紐元有下跌的機會之外,美元兌其他貨幣短線可以看高一線。
日本九月份企業服務價格指數上升,對日圓有推動作用,除了兌歐元有下跌的空間之外,日圓兌其他貨幣短線可以看高一線。
德國十月份IFO商業氣候指數及預期指數造好,配合著歐元區九月份私人貸款錄得上升,對歐元有利好作用,歐元短線可以看高一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
| 歐元兌美元: | 可看好上望1.17200 | 止蝕於1.15600 |
| 美元兌日圓: | 可看淡下望151.600 | 止蝕於153.400 |
| 英鎊兌美元: | 可看淡下望1.32900 | 止蝕於1.34400 |
| 美元兌瑞郎: | 可看好上望0.80200 | 止蝕於0.78600 |
| 澳元兌美元: | 可看淡下望0.65000 | 止蝕於0.66400 |
| 紐元兌美元: | 可看好上望0.58300 | 止蝕於0.56800 |
| 美元兌加元: | 可看好上望1.40400 | 止蝕於1.39000 |
| 離岸人民幣: | 可看好上望7.13000 | 止蝕於7.07000 |
交叉盤走勢預測
| 歐元/人民幣: | 可看好上望8.3000 | 止蝕於8.2500 |
| 歐元兌日圓: | 可看好上望178.500 | 止蝕於176.700 |
| 歐元兌英鎊: | 可看好上望0.87900 | 止蝕於0.86500 |
| 英鎊兌日圓: | 可看淡下望202.800 | 止蝕於204.800 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698