| 一週回顧 | 11月3日 | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 | 升 / 跌 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 港股成交金額 (億港元) | 2287 | 2400 | 2388 | 2347 | 2096 | |
| 恒生指數 | 26158 | 25952 | 25935 | 26485 | 26241 | +335 |
| 國企指數 | 9258 | 9173 | 9163 | 9355 | 9267 | +99 |
| 日經平均指數 | – | 51497 | 50212 | 50883 | 50276 | -2135 |
| 杜瓊斯工業指數 | 47336 | 47085 | 47311 | 46912 | 46987 | -575 |
恒生指數上週上升,全週升335點至26241點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。