| 一週回顧 | 11月24日 | 11月25日 | 11月26日 | 11月27日 | 11月28日 | 升 / 跌 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 港股成交金額 (億港元) | 3026 | 2311 | 2071 | 2047 | 1462 | |
| 恒生指數 | 25716 | 25894 | 25928 | 25945 | 25858 | +638 |
| 國企指數 | 9079 | 9158 | 9162 | 9164 | 9130 | +211 |
| 日經平均指數 | – | 48659 | 49559 | 50167 | 50253 | +1628 |
| 杜瓊斯工業指數 | 46448 | 47112 | 47427 | – | 47716 | +1471 |
恒生指數上週上升,全週升638點至25858點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。