上星期五環球主要股市回顧
| 指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
| 日經平均指數 | 66,329.50 | 1,636.38 | 2.53% |
| 恒生指數 | 25,182.39 | 176.23 | 0.70% |
| 滬深300 | 4,892.12 | -22.09 | -0.45% |
| 倫敦富時100 | 10,409.28 | -126.68 | -0.16% |
| 法蘭克福DAX | 25,104.70 | 12.45 | 0.05% |
| 巴黎CAC 40 | 8,183.34 | -5.53 | -0.07% |
| 道瓊斯工業平均指數 | 51,032.46 | 363.49 | 0.72% |
| 標準普爾500 | 7,580.06 | 16.43 | 0.22% |
| 納斯達克指數 | 26,972.62 | 55.15 | 0.20% |
主要貨幣消息及走勢預期
德國5月份消費物價指數錄得低於預期及上次,對歐元有抑壓作用,歐元短線可以看淡一線。
美國5月份芝加哥採購經理指數高於預期及上次,對美元有利好作用,除了兌日圓及人民幣有下跌的機會之外,美元兌其他貨幣短線可以看高一線。
日本5月份消費者信心物價指數,以及4月份新屋動工錄得上升,數據結果對日圓有推動作用,日圓短線可以看高一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
| 歐元兌美元: | 看淡下望1.16000 | 止蝕於1.17400 |
| 美元兌日圓: | 看淡下望158.200 | 止蝕於160.400 |
| 英鎊兌美元: | 看淡下望1.34000 | 止蝕於1.35400 |
| 美元兌瑞郎: | 看好上望0.78800 | 止蝕於0.77400 |
| 澳元兌美元: | 看淡下望0.71300 | 止蝕於0.72700 |
| 紐元兌美元: | 看淡下望0.59200 | 止蝕於0.60600 |
| 美元兌加元: | 看好上望1.38600 | 止蝕於1.37100 |
| 離岸人民幣: | 看淡下望6.75000 | 止蝕於6.80000 |
交叉盤走勢預測
| 歐元/人民幣: | 看淡下望7.8500 | 止蝕於7.9000 |
| 歐元兌日圓: | 看淡下望185.000 | 止蝕於186.500 |
| 歐元兌英鎊: | 看淡下望0.86000 | 止蝕於0.87400 |
| 英鎊兌日圓: | 看淡下望213.900 | 止蝕於215.400 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698