一週回顧 | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | 5月22日 | 5月23日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 1847 | 2057 | 2163 | 1982 | 2037 | |
恒生指數 | 23332 | 23681 | 23827 | 23544 | 23601 | +256 |
國企指數 | 8460 | 8589 | 8660 | 8557 | 8583 | +115 |
日經平均指數 | 37498 | 37529 | 37298 | 36985 | 37160 | -593 |
杜瓊斯工業指數 | 42792 | 42677 | 41860 | 41859 | 41603 | -1051 |
恒生指數上週上升,全週升256點至23601點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。