| 一週回顧 | 12月15日 | 12月16日 | 12月17日 | 12月18日 | 12月19日 | 升 / 跌 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 港股成交金額 (億港元) | 2043 | 2015 | 1831 | 1624 | 2212 | |
| 恒生指數 | 25628 | 25235 | 25468 | 25498 | 25690 | -286 |
| 國企指數 | 8917 | 8757 | 8843 | 8841 | 8901 | -178 |
| 日經平均指數 | 50168 | 49383 | 49512 | 49001 | 49507 | -1329 |
| 杜瓊斯工業指數 | 48416 | 48114 | 47885 | 47951 | 48134 | -324 |
恒生指數上週下跌,全週跌286點至25690點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。