昨日環球主要股市回顧
| 指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
| 日經平均指數 | 51,885.85 | -1,487.22 | -2.79% |
| 恒生指數 | 24,750.79 | -201.09 | -0.81% |
| 滬深300 | 4,491.95 | -10.62 | -0.24% |
| 倫敦富時100 | 10,127.96 | 160.61 | 1.61% |
| 法蘭克福DAX | 22,562.88 | 262.13 | 1.18% |
| 巴黎CAC 40 | 7,772.45 | 70.50 | 0.92% |
| 道瓊斯工業平均指數 | 45,216.14 | 49.50 | 0.11% |
| 標準普爾500 | 6,343.72 | -25.13 | -0.39% |
| 納斯達克指數 | 20,794.64 | -153.72 | -0.73% |
主要貨幣消息及入市策略
歐元區3月份工業信心指數萎縮程度低過預期及上次,配合著德國三月份消費物價指數錄得上升,歐元短線可以看高一線。
美國3月份達拉斯聯儲銀行製造業商業指數錄得萎縮,對美元有抑壓作用,美元短線可以看淡一線。
日本二月份工業生產及二月份零售銷售造差,對日圓有抑壓作用,除了兌美元有反覆上升的空間外,日圓兌其他貨幣短線應可看低一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
| 歐元兌美元: | 可看好上望1.15100 | 止蝕於1.13700 |
| 美元兌日圓: | 可看淡下望159.200 | 止蝕於160.800 |
| 英鎊兌美元: | 可看好上望1.32600 | 止蝕於1.30900 |
| 美元兌瑞郎: | 可看淡下望0.79200 | 止蝕於0.80600 |
| 澳元兌美元: | 可看好上望0.69100 | 止蝕於0.67600 |
| 紐元兌美元: | 可看好上望0.57700 | 止蝕於0.56200 |
| 美元兌加元: | 可看淡下望1.38600 | 止蝕於1.40100 |
| 離岸人民幣: | 可看淡下望6.89000 | 止蝕於6.94000 |
交叉盤走勢預測
| 歐元/人民幣: | 可看好上望7.9500 | 止蝕於7.9000 |
| 歐元兌日圓: | 可看好上望183.900 | 止蝕於182.500 |
| 歐元兌英鎊: | 可看好上望0.87500 | 止蝕於0.86000 |
| 英鎊兌日圓: | 可看好上望211.500 | 止蝕於209.800 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698