一週回顧 | 5月5日 | 5月6日 | 5月7日 | 5月8日 | 5月9日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | – | 2134 | 2401 | 1859 | 1616 | |
恒生指數 | – | 22662 | 22691 | 22775 | 22867 | +363 |
國企指數 | – | 8261 | 8242 | 8300 | 8308 | +77 |
日經平均指數 | – | – | 36779 | 36928 | 37503 | +673 |
杜瓊斯工業指數 | 41218 | 40829 | 41113 | 41368 | 41249 | -68 |
恒生指數上週上升,全週升363點至22867點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。