昨日環球主要股市回顧
指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
日經平均指數 | 39,584.58 | 642.51 | 1.65% |
恒生指數 | 24,325.40 | -149.27 | -0.61% |
滬深300 | 3,946.02 | -14.05 | -0.35% |
倫敦富時100 | 8,735.60 | 16.85 | 0.19% |
法蘭克福DAX | 23,649.30 | 150.97 | 0.64% |
巴黎CAC 40 | 7,557.31 | -0.85 | -0.01% |
道瓊斯工業平均指數 | 43,386.84 | 404.41 | 0.94% |
標準普爾500 | 6,141.02 | 48.86 | 0.80% |
納斯達克指數 | 20,167.91 | 194.36 | 0.97% |
主要貨幣消息及入市策略
美國第一季度國內生產總值終值錄得進一步萎縮,然而第一季度核心個人消費支出價格指數終值向上調高,配合著五月份耐用品訂單及待完成房屋銷售數據雙雙顯著造好,數據結果互相抵消之後,應該會對美元構成支撐作用,除了兌人民幣有下跌的機會之外,美元兌其他貨幣短線可以看高一線。
德國6月份Gfk消費者信心指數萎縮程度有所擴大,對歐元有拖累作用,除了兌日圓有上升的機會之外,歐元兌其他貨幣短線可以看淡一線。
日本五月份大型零售商銷售及零售銷售造差,配合著六月份東京消費物價指數錄得下跌,數據結果對日圓有抑壓作用,日圓短線可以看淡一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
歐元兌美元: | 可看淡下望1.16200 | 止蝕於1.17800 |
美元兌日圓: | 可看好上望145.200 | 止蝕於143.300 |
英鎊兌美元: | 可看淡下望1.36700 | 止蝕於1.38400 |
美元兌瑞郎: | 可看好上望0.80800 | 止蝕於0.79400 |
澳元兌美元: | 可看淡下望0.64900 | 止蝕於0.66400 |
紐元兌美元: | 可看淡下望0.60200 | 止蝕於0.61700 |
美元兌加元: | 可看好上望1.37100 | 止蝕於1.35600 |
離岸人民幣: | 可看淡下望7.13000 | 止蝕於7.19000 |
交叉盤走勢預測
歐元/人民幣: | 可看淡下望8.3500 | 止蝕於8.4100 |
歐元兌日圓: | 可看好上望169.800 | 止蝕於168.100 |
歐元兌英鎊: | 可看淡下望0.84400 | 止蝕於0.85900 |
英鎊兌日圓: | 可看好上望199.200 | 止蝕於197.300 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698