一週回顧 | 7月7日 | 7月8日 | 7月9日 | 7月10日 | 7月11日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 1938 | 2133 | 2339 | 2467 | 3240 | |
恒生指數 | 23887 | 24148 | 23892 | 24028 | 24139 | +223 |
國企指數 | 8608 | 8708 | 8597 | 8668 | 8687 | +78 |
日經平均指數 | 39587 | 39688 | 39821 | 39646 | 39569 | -241 |
杜瓊斯工業指數 | 44406 | 44240 | 44458 | 44650 | 44371 | -457 |
恒生指數上週上升,全週升223點至24139點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。