昨日環球主要股市回顧
指數名稱 | 收市報 | 升 / 跌(-) | 升/跌(-)幅度 |
日經平均指數 | 41,826.34 | 655.02 | 1.59% |
恒生指數 | 25,667.18 | 129.11 | 0.51% |
滬深300 | 4,149.04 | 29.27 | 0.71% |
倫敦富時100 | 9,138.37 | 76.88 | 0.85% |
法蘭克福DAX | 24,295.93 | 55.11 | 0.23% |
巴黎CAC 40 | 7,818.28 | -32.15 | -0.41% |
道瓊斯工業平均指數 | 44,693.91 | -316.38 | -0.70% |
標準普爾500 | 6,363.35 | 4.44 | 0.07% |
納斯達克指數 | 21,057.96 | 37.94 | 0.18% |
主要貨幣消息及入市策略
美國6月份新屋銷售造好,配合著7月份標普環球服務業採購經理指數,以及綜合採購經理指數上升,數據結果對美元有利好作用,除了兌歐元有下跌的機會之外,美元兌其他貨幣短線可以看高一線。
日本7月份東京消費價格指數,以及6月份企業服務價格指數錄得下跌,數據結果對日圓有抑壓作用,日圓短線可以看淡一線。
歐元區7月份服務業、製造業,以及綜合採購經理指數全線造好,對歐元有支持作用,歐元短線可以看高一線。
美元兌主要貨幣走勢預測
歐元兌美元: | 可看好上望1.18100 | 止蝕於1.16600 |
美元兌日圓: | 可看好上望148.200 | 止蝕於146.400 |
英鎊兌美元: | 可看淡下望1.34300 | 止蝕於1.35700 |
美元兌瑞郎: | 可看好上望0.80200 | 止蝕於0.78800 |
澳元兌美元: | 可看淡下望0.65300 | 止蝕於0.66700 |
紐元兌美元: | 可看淡下望0.59500 | 止蝕於0.61000 |
美元兌加元: | 可看好上望1.37000 | 止蝕於1.35600 |
離岸人民幣: | 可看好上望7.18000 | 止蝕於7.13000 |
交叉盤走勢預測
歐元/人民幣: | 可看好上望8.4200 | 止蝕於8.3700 |
歐元兌日圓: | 可看好上望173.600 | 止蝕於172.100 |
歐元兌英鎊: | 可看好上望0.87500 | 止蝕於0.86100 |
英鎊兌日圓: | 可看好上望199.500 | 止蝕於198.000 |
郭啟倫
首席分析師
實德金融集團
電話: (852)3622 5698