一週回顧 | 9月29日 | 9月30日 | 10月1日 | 10月2日 | 10月3日 | 升 / 跌 |
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
港股成交金額 (億港元) | 3091 | 3149 | – | 2225 | 1348 | |
恒生指數 | 26622 | 26855 | – | 27287 | 27140 | +1012 |
國企指數 | 9454 | 9555 | – | 9724 | 9658 | +355 |
日經平均指數 | 45043 | 44932 | 44550 | 44936 | 45769 | +415 |
杜瓊斯工業指數 | 46316 | 46397 | 46441 | 46519 | 46758 | +511 |
恒生指數上週上升,全週升1012點至27140點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。