| 一週回顧 | 11月10日 | 11月11日 | 11月12日 | 11月13日 | 11月14日 | 升 / 跌 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 港股成交金額 (億港元) | 2148 | 2102 | 2364 | 2707 | 2328 | |
| 恒生指數 | 26649 | 26696 | 26922 | 27073 | 26572 | +331 |
| 國企指數 | 9443 | 9461 | 9538 | 9599 | 9397 | +130 |
| 日經平均指數 | 50911 | 50842 | 51063 | 51281 | 50376 | +100 |
| 杜瓊斯工業指數 | 47368 | 47927 | 48254 | 47457 | 47147 | +160 |
恒生指數上週上升,全週升331點至26572點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。