| 一週回顧 | 11月17日 | 11月18日 | 11月19日 | 11月20日 | 11月21日 | 升 / 跌 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 港股成交金額 (億港元) | 2176 | 2421 | 2114 | 2451 | 2857 | |
| 恒生指數 | 26384 | 25930 | 25830 | 25835 | 25220 | -1352 |
| 國企指數 | 9328 | 9174 | 9151 | 9143 | 8919 | -478 |
| 日經平均指數 | 50323 | 48702 | 48537 | 49823 | 48625 | -1751 |
| 杜瓊斯工業指數 | 46590 | 46091 | 46138 | 45752 | 46245 | -902 |
恒生指數上週下跌,全週跌1352點至25220點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。