| 一週回顧 | 12月1日 | 12月2日 | 12月3日 | 12月4日 | 12月5日 | 升 / 跌 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 港股成交金額 (億港元) | 2009 | 1782 | 1644 | 1793 | 2105 | |
| 恒生指數 | 26033 | 26095 | 25760 | 25935 | 26085 | +227 |
| 國企指數 | 9172 | 9182 | 9028 | 9106 | 9198 | +68 |
| 日經平均指數 | 49303 | 49303 | 49864 | 51028 | 50491 | +238 |
| 杜瓊斯工業指數 | 47289 | 47474 | 47882 | 47850 | 47954 | +238 |
恒生指數上週上升,全週升227點至26085點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。