| 一週回顧 | 12月8日 | 12月9日 | 12月10日 | 12月11日 | 12月12日 | 升 / 跌 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 港股成交金額 (億港元) | 2062 | 2102 | 1934 | 1825 | 2427 | |
| 恒生指數 | 25765 | 25434 | 25540 | 25530 | 25976 | -109 |
| 國企指數 | 9083 | 8936 | 8954 | 8934 | 9079 | -119 |
| 日經平均指數 | 50581 | 50655 | 50602 | 50148 | – | -343 |
| 杜瓊斯工業指數 | 47739 | 47560 | 48057 | 48704 | 48458 | +504 |
恒生指數上週下跌,全週跌109點至25976點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。