| 一週回顧 | 12月22日 | 12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 | 升 / 跌 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | ||
| 港股成交金額 (億港元) | 1698 | 1571 | 925 | – | – | |
| 恒生指數 | 25801 | 25774 | 25818 | – | – | +128 |
| 國企指數 | 8939 | 8913 | 8915 | – | – | +14 |
| 日經平均指數 | 50402 | 50412 | 50344 | 50407 | 50750 | +1243 |
| 杜瓊斯工業指數 | 48362 | 48442 | 48731 | – | 48710 | +576 |
恒生指數上週上升,全週升128點至25818點。
注意事項
投資涉及風險。買賣投資及金融產品未必一定能夠賺取利潤,反而可能招致損失。 閣下在投資前,應知悉有關的風險及仔細考慮自己的投資目標、交易經驗以及風險接受程度。若有任何疑問,請向獨立專業顧問尋求意見。